Трехфазный ИБП от 60 до 200 кВА
Это новое поколение бестрансформаторных ИБП решает все основные проблемы IT-менеджеров и руководителей офисов. Сокращение расходов и 100% время бесперебойной работы, явсяются их главными приоритетами. Multi Sentry обеспечивает самую низкую стоимость владения любой системы ИБП, энергоэффективность, масштабируемую гибкость, высокую готовность и простоту обслуживания.
Multi Sentry Характеристики:
- Выходной коэффициент мощности при полной загрузке = 0.99
- Компактность:
- модели BB(AB) – 1320 480-T5 - 400x825x1320
- модели BB(AB) – 1600 480-S5 - 650x750x1600
- модели BB(AB) – 1900 480-(V6…V9) - 860x800x1900
- Входной коэффициент мощности PF = 0.99
- КПД 95.5% и 98% в экономном режиме
- Диапазон входного напряжения 400 ±20% при полной нагрузке
- До 8 блоков на резервную (N+1) или силовую параллельную систему. ИБП будут работать параллельно даже при обрыве соединительного кабеля (Closed Loop).
MODELS | MST 60 | MST 80 | MST 100 | MST 125 | MST 160 | MST 200 |
INPUT | ||||||
Rated voltage (V) | 380 / 400 / 415 three-phase + N | |||||
Rated frequency (Hz) | 50 / 60 | |||||
Voltage tolerance | 400 ±20% @ full load1 | |||||
Frequency tolerance [Hz] | 40 - 72 | |||||
Power factor @ full load | 0.99 | |||||
Current distortion | THDI ≤3% | THDI ≤2.5% | ||||
BYPASS | ||||||
Rated voltage [V] | 380 / 400 / 415 three-phase + N | |||||
Number of phases | 3 + N | |||||
Voltage tolerance (Ph-N) [V] | 180 / 264 (selectable) | |||||
Rated frequency [Hz] | 50 or 60 (selectable) | |||||
Frequency tolerance | ±5% (selectable) | |||||
Bypass overload | 125% for 60 min., 150% for 10 min | |||||
OUTPUT | ||||||
Nominal power [kVA] | 60 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
Active power [kW] | 54 | 72 | 90 | 112.5 | 160 | 200 |
Power factor | 0.9 | 1 | ||||
Number of phases | 3 + N | |||||
Rated voltage [V] | 380 / 400 / 415 three-phase + N (selectable) | |||||
Static variation | ±1% | |||||
Dynamic variation | ±3% | |||||
Crest factor [lpeack/lrms] | 3:1 | |||||
Voltage distortion | ≤1% with linear load / ≤3% with non-linear load | |||||
Frequency [Hz] | 50 / 60 | |||||
Frequency stability during battery operation | 0.01% | |||||
BATTERIES | ||||||
Type | VRLA AGM/GEL/NiCd/Li-ion/Supercaps | |||||
Recharge time | 6 h | |||||
OVERALL SPECIFICATIONS | ||||||
Weight without batteries [kg] | 190 | 200 | 220 | 250 | 450 | 460 |
Dimensions (WxDxH) [mm] | 500x830x1600 | 650x830 x1600 | 840x1035x1900 | |||
Communications | 3 slots for communications interface / USB / RS232 | |||||
Ambient temperature for the UPS | 0 °C - +40 °C | |||||
Recommended temperature for battery life | +20 °C - +25 °C | |||||
Range of relative humidity | 5-95% non-condensing | |||||
Colour | Dark grey RAL 7016 | |||||
Noise level at 1 m [dBA±2] (SMART ACTIVE ) | <63 | <50 | ||||
IP rating | IP20 | |||||
SMART ACTIVE efficiency | up to 99% | |||||
Standards | European directives: L V 2014/35/EU low voltage Directive EMC 2014/30/EU electromagnetic compatibility Directive Standards: Safety IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; RoHS compliant Classification in accordance with IEC 62040-3 (Voltage Frequency Independent) VFI - SS - 111 | |||||
Moving the UPS | castors (60 - 200 kVA) | |||||
1 For wider tolerance conditions apply |